Corona diamantada MACNA perforación UNC 11/4¨.
REF. | AxAxL | Nº de SEGMENTOS | LARGO ÚTIL | PVP |
---|---|---|---|---|
MACN 42 | 4×8/10×24 | 4 | 450 | Consultar |
MACN 52 | 4×8/10×24 | 4 | 450 | Consultar |
MACN 62 | 4×8/10×24 | 5 | 450 | Consultar |
MACN 72 | 4×8/10×24 | 5 | 450 | Consultar |
MACN 82 | 4×8/10×24 | 6 | 450 | Consultar |
MACN 92 | 4×8/10×24 | 8 | 450 | Consultar |
MACN 102 | 4,5×8/10×24 | 8 | 450 | Consultar |
MACN 112 | 4,5×8/10×24 | 9 | 450 | Consultar |
MACN 122 | 4,5×8/10×24 | 10 | 450 | Consultar |
MACN 125 | 4,5×8/10×24 | 10 | 450 | Consultar |
MACN 132 | 4,5×8/10×24 | 10 | 450 | Consultar |
MACN 142 | 4,5×8/10×24 | 12 | 450 | Consultar |
MACN 152 | 4,5×8/10×24 | 12 | 450 | Consultar |
MACN 162 | 4,5×8/10×24 | 12 | 450 | Consultar |
MACN 172 | 4,5×8/10×24 | 12 | 450 | Consultar |
MACN 182 | 4,5×8/10×24 | 13 | 450 | Consultar |
MACN 192 | 4,5×8/10×24 | 13 | 450 | Consultar |
MACN 200 | 4,5×8/10×24 | 14 | 450 | Consultar |
MACN 225 | 5×8/10×24 | 14 | 450 | Consultar |
MACN 250 | 5×8/10×24 | 15 | 450 | Consultar |
MACN 300 | 5×8/10×24 | 18 | 450 | Consultar |
MACN 350 | 5×8/10×24 | 18 | 450 | Consultar |
MACN 400 | 5×8/10×24 | 21 | 450 | Consultar |
MACN 500 | 5×8/10×24 | 24 | 500/1000 | Consultar |
MACN 600 | 5×8/10×24 | 26 | 500/1000 | Consultar |
PROLONGADORES | REF. | CONEXIÓN | PVP |
---|---|---|---|
MAPR 200 | 200 mm. 1 1/4« | Consultar | |
MAPR 300 | 300 mm. 1 1/4« | Consultar | |
MAPR 500 | 500 mm. 1 1/4« | Consultar |
- Broca profesional para perforación de todo tipo de hormigón armado o piedra natural.
- Perforar siempre en húmedo para evitar el deterioro de la corona.
- Conexión UNC 11/4¨
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.