Corona diamantada MACNA perforación UNC 1/2¨ GAS .
| REF. | Ø | ALTURA SEGM/ ANILLO |
LARGO mm. |
TIPO DE CONEXIÓN |
PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| MACNA 12 | 12 | 2,5 x 10 mm. | 200 | UNC 1/2¨ GAS | Consultar |
| MACNA 14 | 14 | 2,5 x 10 mm. | 300 | UNC 1/2¨ GAS | Consultar |
| MACNA 16 | 16 | 2,5 x 10 mm. | 300 | UNC 1/2¨ GAS | Consultar |
| MACNA 18 | 18 | 3,0 x 10 mm. | 400 | UNC 1/2¨ GAS | Consultar |
| MACNA 20 | 20 | 3,0 x 10 mm. | 400 | UNC 1/2¨ GAS | Consultar |
| MACNA 22 | 22 | 3,0 x 10 mm. | 400 | UNC 1/2¨ GAS | Consultar |
| MACNA 24 | 24 | 3,0 x 10 mm. | 400 | UNC 1/2¨ GAS | Consultar |
| MACNA 25 | 25 | 3,0 x 10 mm. | 400 | UNC 1/2¨ GAS | Consultar |
| MACNA 28 | 28 | 3,0 x 10 mm. | 400 | UNC 1/2¨ GAS | Consultar |
| MACNA 30 | 30 | 3,0 x 10 mm. | 400 | UNC 1/2¨ GAS | Consultar |
| MACNA 32 | 32 | 3,0 x 10 mm. | 400 | UNC 1/2¨ GAS | Consultar |
| MACNA 36 | 36 | 3,0 x 10 mm. | 400 | UNC 1/2¨ GAS | Consultar |
| MACNA 40 | 40 | 3,0 x 10 mm. | 400 | UNC 1/2¨ GAS | Consultar |
| MACNA 42 | 42 | 3,0 x 10 mm. | 400 | UNC 1/2¨ GAS | Consultar |
| MACNA 46 | 46 | 3,0 x 10 mm. | 400 | UNC 1/2¨ GAS | Consultar |
| PROLONGADOR CORONA (a partir de ø28 mm.) | REF. | CONEXIÓN | PVP |
|---|---|---|---|
| MAPR 300 1/2 « | UNC 1/2 » GAS | Consultar |
- Broca profesional para perforación de hormigón armado o piedra natural.
- Perforar siempre en húmedo para evitar el deterioro de la corona.
Debes acceder para publicar una valoración.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.